 (相关资料图)
(相关资料图)
黑龙江省2023年普通高校本科提前批院校录取最低分数线
| 院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 | 
| 0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男566、女580、贫困专项481 | 
| 0009 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 565 | 
| 0009 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 513 | 
| 0013 | 香港中文大学 | 理工 | 637 | 
| 0013 | 香港中文大学 | 文史 | 579 | 
| 0014 | 香港城市大学 | 理工 | 595 | 
| 0014 | 香港城市大学 | 文史 | 526 | 
| 0016 | 北京师范大学 | 理工 | 599 | 
| 0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 394 | 
| 0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 406 | 
| 0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 424 | 
| 0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 443 | 
| 0023 | 佳木斯大学 | 理工 | 393 | 
| 0026 | 华中师范大学 | 文史 | 516 | 
| 0027 | 东北师范大学 | 理工 | 558 | 
| 0027 | 东北师范大学 | 文史 | 516 | 
| 0028 | 陕西师范大学 | 理工 | 550 | 
| 0028 | 陕西师范大学 | 文史 | 509 | 
| 0029 | 西南大学 | 理工 | 531 | 
| 0029 | 西南大学 | 文史 | 508 | 
| 0034 | 西南大学 | 文史 | 526 | 
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 436 | 
| 0090 | 空军军医大学 | 理工 | 男511、女548 | 
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理工 | 423 | 
| 0097 | 陆军边海防学院 | 理工 | 435 | 
| 0098 | 空军航空大学 | 理工 | 477 | 
| 0102 | 武警警官学院 | 理工 | 420 | 
| 0102 | 武警警官学院 | 文史 | 511 | 
| 0104 | 武警海警学院 | 文史 | 509 | 
| 0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男434、女493 | 
| 0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男405、女455 | 
| 0112 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男445、女481 | 
| 0115 | 江西警察学院 | 理工 | 男439、女483 | 
| 0115 | 江西警察学院 | 文史 | 男368、女490 | 
| 0117 | 南京警察学院 | 文史 | 男427、女510、贫困专项446 | 
| 0118 | 浙江警察学院 | 理工 | 男417、女506 | 
| 0118 | 浙江警察学院 | 文史 | 男430、女487 | 
| 0281 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 472 | 
| 0282 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 499 | 
| 0282 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 473 | 
| 0314 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 455 | 
| 0314 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 452 | 
| 0315 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 457 | 
| 0315 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 446 | 
| 0316 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 389 | 
| 0316 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 405 | 
| 0317 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 446 | 
| 0317 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 426 | 
| 0318 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 296 | 
| 0318 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 383 | 
| 0319 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 405 | 
| 0319 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 426 | 
| 0320 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 393 | 
| 0321 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 405 | 
| 0321 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 424 | 
| 0322 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 401 | 
| 0322 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 381 | 
| 0323 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 383 | 
| 0324 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 387 | 
| 0324 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 387 | 
| 0325 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 393 | 
| 0333 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 391 | 
| 0334 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 470 | 
| 0334 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 | 
| 0335 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 405 | 
| 0336 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 380 | 
| 0337 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 383 | 
| 0337 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 440 | 
| 0339 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 389 | 
| 0339 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 424 | 
| 0340 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 431 | 
| 0340 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 | 
| 0341 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 434 | 
| 0341 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 410 | 
| 0351 | 大庆师范学院 | 理工 | 440 | 
| 0351 | 大庆师范学院 | 文史 | 424 | 
| 0353 | 大庆师范学院 | 理工 | 395 | 
| 0353 | 大庆师范学院 | 文史 | 417 | 
| 0354 | 大庆师范学院 | 理工 | 422 | 
| 0355 | 大庆师范学院 | 理工 | 377 | 
| 0355 | 大庆师范学院 | 文史 | 401 | 
| 0356 | 大庆师范学院 | 理工 | 361 | 
| 0356 | 大庆师范学院 | 文史 | 396 | 
| 0357 | 大庆师范学院 | 理工 | 418 | 
| 0357 | 大庆师范学院 | 文史 | 425 | 
| 0358 | 大庆师范学院 | 理工 | 455 | 
| 0358 | 大庆师范学院 | 文史 | 429 | 
| 0359 | 大庆师范学院 | 理工 | 450 | 
| 0381 | 黑河学院 | 理工 | 422 | 
| 0381 | 黑河学院 | 文史 | 447 | 
| 0383 | 黑河学院 | 理工 | 380 | 
| 0384 | 黑河学院 | 理工 | 368 | 
| 0385 | 黑河学院 | 理工 | 410 | 
| 0386 | 黑河学院 | 理工 | 408 | 
| 0387 | 黑河学院 | 理工 | 363 | 
| 0388 | 黑河学院 | 理工 | 391 | 
| 0388 | 黑河学院 | 文史 | 416 | 
| 0389 | 黑河学院 | 理工 | 388 | 
| 0389 | 黑河学院 | 文史 | 417 | 
| 0391 | 绥化学院 | 理工 | 436 | 
| 0391 | 绥化学院 | 文史 | 430 | 
| 0392 | 绥化学院 | 理工 | 403 | 
| 0393 | 绥化学院 | 理工 | 355 | 
| 0440 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 426 | 
| 0440 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 427 | 
| 0461 | 绥化学院 | 理工 | 427 | 
| 0461 | 绥化学院 | 文史 | 419 | 
| 0463 | 绥化学院 | 文史 | 412 | 
| 1002 | 中国人民大学 | 理工 | 624 | 
| 1002 | 中国人民大学 | 文史 | 585 | 
| 1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 582 | 
| 1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 523 | 
| 1019 | 浙江大学 | 文史 | 575 | 
| 1033 | 西南大学 | 理工 | 561 | 
| 1033 | 西南大学 | 文史 | 526 | 
| 1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 592 | 
| 1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 515 | 
| 1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 535 | 
| 1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 470 | 
| 1145 | 北京师范大学(珠海校区) | 文史 | 489 | 
| 1146 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 545 | 
| 1197 | 天津理工大学 | 理工 | 389 | 
| 1314 | 上海海事大学 | 理工 | 428 | 
| 1335 | 浙江海洋大学 | 理工 | 389 | 
| 1356 | 江西师范大学 | 文史 | 491 | 
| 2016 | 上海海关学院 | 理工 | 男557、女570 | 
| 2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 388 | 
| 2343 | 集美大学 | 理工 | 400 | 
| 2393 | 烟台大学 | 理工 | 383 | 
| 2394 | 山东交通学院 | 理工 | 384 | 
| 2394 | 山东交通学院 | 文史 | 399 | 
| 2511 | 云南警官学院 | 理工 | 男424、女512 | 
| 2511 | 云南警官学院 | 文史 | 男420、女466 | 
| 2541 | 新疆师范大学 | 文史 | 413 | 
| 2570 | 北部湾大学 | 理工 | 373 | 
相关推荐:
各省高考分数线汇总
贵州省2023年高考提前批本科院校7月10日录取情况
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
Copyright © 2015-2022 南方美食网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com